产品介绍
水质离子复合电极是一种新型的电极,由多种材料制成,包括水、铜、镍等。该电极具有良好的导电性和抗腐蚀性,可用于水质的净化、消毒和杀菌。
产品特点
导电性好:水质离子复合电极的导电性好,能够快速将电解池中的电流传导到电极上,从而提高电解效率。
抗腐蚀性强:水质离子复合电极的抗腐蚀性强,能够耐受各种酸碱溶液的腐蚀,使用寿命长。
使用寿命长:水质离子复合电极的使用寿命长,一般可达3-5年以上。
易于清洁:水质离子复合电极易于清洁,只需用清水冲洗即可。
应用范围
水质离子复合电极可广泛应用于以下领域:
水质净化:水质离子复合电极可用于去除水中的杂质、重金属、有机物等污染物,提高水的质量。
水消毒:水质离子复合电极可用于杀灭水中的细菌、病毒等微生物,使水达到饮用标准。
农业灌溉:水质离子复合电极可用于调节农业灌溉水的酸碱度,促进作物的生长。
工业生产:水质离子复合电极可用于工业生产过程中的水处理,提高生产效率。
产品参数:
离子电极 | 离子膜 | 检测范围(ppm) | PH范围 | 温度范围℃ | 干扰离子 |
铵离子 | 聚氯乙烯 | 0.03-9000 | 0-8.5 | 0-50 | K/Na*/Mg2+/Ca²+/Li |
钡离子 | 聚氯乙烯 | 0.5-13700 | 3月10日 | 0-50 | Sr2/Ca+/K+/Mg2+/Na/NH |
溴离子 | 晶体 | 0.4-80000 | 1月12日 | 0-80 | Ag/CN/L/S/CL |
镉离子 | 晶体 | 0.1-11000 | 3月7日 | 0-80 | Ag/S2/Cu/Fe/Hg2 |
钙离子 | 聚氯乙烯 | 0.02-40000 | 3.5-11 | 0-50 | Al3+/Ba2+/Fe2+/Cu2+/Sr2+ |
氯离子 | 晶体 | 1-35000 | 1月12日 | 0-80 | Br-/CN/I/S2/Ag |
铜离子 | 晶体 | 0.006-64000 | 2月7日 | 0-80 | Ag/Br/Cd2+/Cl-/Fe2+/S |
氟离子 | 晶体 | 0.03-260 | 11月13日 | 0-80 | Br/CI/I/S/Ag |
氟离子 | 晶体 | 0.06-2000 | 4月8日 | 0-80 | OH |
碘离子 | 晶体 | 0.06-127000 | 2月12日 | 0-80 | CN/S/Ag |
铅离子 | 晶体 | 0.2-20800 | 3月7日 | 0-80 | Hg2+/Ag+/S2/Cd2+/Cu²*/Fe2+ |
汞离子 | 晶体 | 0.2-20100 | 0-2 | 0-80 | Ag/S |
硝酸根离子 | 聚氯乙烯 | 0.3-62000 | 2月11日 | 0-50 | BF/CI/CIO/CN/I/NO₂ |
亚硝酸根离子 | 聚氯乙烯 | 0.5-460 | 4.5-8 | 0-50 | CN/CH COO/F/CI/NO/SO |
高氯酸根离子 | 聚氯乙烯 | 0.2-99600 | 0-11 | 0-50 | CI-/I/NO3-/SCN |
钾离子 | 聚氯乙烯 | 0.4-39000 | 1月9日 | 0-50 | Al³/Ba2+/Fe/Cu²/Sr2 |
银离子 | 晶体 | 0.01-107900 | 1月9日 | 0-80 | Hg2/S2- |
钠离子 | 聚氯乙烯 | 0.05-20000 | 3月10日 | 0-50 | 多数阳离子 |
硫离子 | 晶体 | 0.003-32000 | 13-14 | 0-80 | Ag/Hg2 |
硫氰酸根离子 | 晶体 | 1-5800 | 2月12日 | 0-80 | Br/Cl-/-/Ag/S2/S,O,2- |
产品优势
水质离子复合电极具有以下优势:
导电性好,抗腐蚀性强,使用寿命长。
易于清洁,操作简单。
应用范围广,可用于水质净化、消毒、杀菌等领域。
性价比高,是水处理行业的理想选择。
总结
水质离子复合电极是一种新型的电极,具有良好的性能和广泛的应用范围。相信随着技术的不断进步,水质离子复合电极将会得到更加广泛的应用。